<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Insight IT</title>
	<atom:link href="http://www.insight-it.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insight-it.ru</link>
	<description>Информационные технологии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Amazon (sleep apnea cure)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-amazon/#comment-3512</link>
		<dc:creator>sleep apnea cure</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/net/scalability/arkhitektura-amazon/#comment-3512</guid>
		<description>Wow…Nice Blog, Great tips, Nice writeup, I&#039;ve newly started a web site, the information you make available on this site has assisted me tremendously. Many thanks for all your time &amp; work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow…Nice Blog, Great tips, Nice writeup, I&#8217;ve newly started a web site, the information you make available on this site has assisted me tremendously. Many thanks for all your time &amp; work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Вконтакте (BelaBella)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-vkontakte/#comment-3511</link>
		<dc:creator>BelaBella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=641#comment-3511</guid>
		<description>Огромное спасибо за этот сайт, наконец-то нашла то что искала!  
посетите  http://vasha-dieta.tk и получите индивидуальную диету</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо за этот сайт, наконец-то нашла то что искала!<br />
посетите  <a href="http://vasha-dieta.tk" rel="nofollow">http://vasha-dieta.tk</a> и получите индивидуальную диету</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вакансия: высокооплачиваемый технический директор (DimonDDF)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/life/vakansii/vakansiya-visokooplachivaemi-tekhnicheskiy-director/#comment-3510</link>
		<dc:creator>DimonDDF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=1499#comment-3510</guid>
		<description>Интересный у Вас блог. Узнал много нового. Благодарю за контент</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный у Вас блог. Узнал много нового. Благодарю за контент</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура LiveJournal (Canyappew)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/unix-way/linux/arkhitektura-livejournal/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Canyappew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/net/scalability/arkhitektura-livejournal/#comment-3509</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://online-serial.net/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Онлайн сериалы&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://online-serial.net/" / rel="nofollow">Онлайн сериалы</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Google Talk (ArroneelorB)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-googletalk/#comment-3505</link>
		<dc:creator>ArroneelorB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=79#comment-3505</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.ruletkacom.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;рулетка онлайн&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruletkacom.com" rel="nofollow">рулетка онлайн</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Dropbox (olmer)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/dropbox/#comment-3504</link>
		<dc:creator>olmer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=969#comment-3504</guid>
		<description>вот ссылка чтобы получить + 1GB к своему при регистрации аккаунта на дропобоксе http://db.tt/oNzkH9F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот ссылка чтобы получить + 1GB к своему при регистрации аккаунта на дропобоксе <a href="http://db.tt/oNzkH9F" rel="nofollow">http://db.tt/oNzkH9F</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Aladdin от Baidu (undubcurb)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/aladdin-ot-baidu/#comment-3503</link>
		<dc:creator>undubcurb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=407#comment-3503</guid>
		<description>- 100 Ггб. Хостинга и Домены в любой зоне!   
- Три совершенно различных Конструктора Сайтов (100 шаблонов)!   
- Авторассыльщик по e-mail на 100.000 подписчиков!    
- Видео-Студия по созданию собственных Роликов!    
- Автоматический Респондер для рассылки в программе Skype!    
- Классная 6-ти Уровневая Партнёрская Программа с 10 Видами Дохода!   
- СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!!!   
http://inweb24h.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- 100 Ггб. Хостинга и Домены в любой зоне!<br />
- Три совершенно различных Конструктора Сайтов (100 шаблонов)!<br />
- Авторассыльщик по e-mail на 100.000 подписчиков!<br />
- Видео-Студия по созданию собственных Роликов!<br />
- Автоматический Респондер для рассылки в программе Skype!<br />
- Классная 6-ти Уровневая Партнёрская Программа с 10 Видами Дохода!<br />
- СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!!!<br />
<a href="http://inweb24h.ru/" rel="nofollow">http://inweb24h.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Mailinator (ArroneelorB)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-mailinator/#comment-3500</link>
		<dc:creator>ArroneelorB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=81#comment-3500</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.ruletkacom.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;рулетка онлайн&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruletkacom.com" rel="nofollow">рулетка онлайн</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Google 2011 (Андрей)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-google-2011/#comment-3498</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=1426#comment-3498</guid>
		<description>Alexander, полностью с вами согласен, при чтении приходится напрягаться.

А за статью спасибо(:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander, полностью с вами согласен, при чтении приходится напрягаться.</p>
<p>А за статью спасибо(:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сегментирование базы данных (Аноним)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/segmentirovanie-bazy-dannykh/#comment-3497</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/net/scalability/segmentirovanie-bazy-dannykh/#comment-3497</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Mailinator (Teeth Whitening)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-mailinator/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Teeth Whitening</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=81#comment-3493</guid>
		<description>YouTube видеоклипов известных в весь земной шар , по той причине , что это самая большая передача видео веб-сайт, и я стал слишком рады , наблюдая клипов YouTube видео.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube видеоклипов известных в весь земной шар , по той причине , что это самая большая передача видео веб-сайт, и я стал слишком рады , наблюдая клипов YouTube видео.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как проект Ravelry дорос до 10 миллионов запросов с помощью Rails (Anastasia Vaulina)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/kak-proekt-ravelry-doros-do-10-millionov-zaprosov-s-pomoshhyu-rails/#comment-3492</link>
		<dc:creator>Anastasia Vaulina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=199#comment-3492</guid>
		<description>Спасибо, интересно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, интересно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Stack Overflow (Dashkov)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-stack-overflow/#comment-3491</link>
		<dc:creator>Dashkov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=466#comment-3491</guid>
		<description>Напомним, что ранее LSE, использовавшая технологии Microsoft Windows и .NET была 
неоднократно подвергнута критике за низкую надежность ... сбои в ПО вызывали остановку - тобишь изнечально понятно, что Microsoft Windows и .NET - это ошибки глюки все се самое худшее что может быть... как были выявлены глюки в Microsoft Windows и .NET - описание этих траолов в студи и тогда у меня вопрос к мелкомягким - исправили ? или может быть это не клюки Microsoft Windows и .NET , а глюки в написаном софте ? или для вы не делаете между ними отличия?

- поставщик ПО на .NET так и не смог обеспечить обещанное время транзакций - толишь в этом изначально виновны Microsoft Windows и .NET ? возможно, но опят же таки - дайте факты? 

как на меня это все очень как-то глословно ... я люблю вникать в суть читая факты и сравнивая цифры - все остальное - вода на чтю-то мельницу</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Напомним, что ранее LSE, использовавшая технологии Microsoft Windows и .NET была<br />
неоднократно подвергнута критике за низкую надежность &#8230; сбои в ПО вызывали остановку &#8212; тобишь изнечально понятно, что Microsoft Windows и .NET &#8212; это ошибки глюки все се самое худшее что может быть&#8230; как были выявлены глюки в Microsoft Windows и .NET &#8212; описание этих траолов в студи и тогда у меня вопрос к мелкомягким &#8212; исправили ? или может быть это не клюки Microsoft Windows и .NET , а глюки в написаном софте ? или для вы не делаете между ними отличия?</p>
<p>- поставщик ПО на .NET так и не смог обеспечить обещанное время транзакций &#8212; толишь в этом изначально виновны Microsoft Windows и .NET ? возможно, но опят же таки &#8212; дайте факты? </p>
<p>как на меня это все очень как-то глословно &#8230; я люблю вникать в суть читая факты и сравнивая цифры &#8212; все остальное &#8212; вода на чтю-то мельницу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ООП или не ООП (FuzzyLogic)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/programmirovanie/oop-ili-ne-oop/#comment-3489</link>
		<dc:creator>FuzzyLogic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=550#comment-3489</guid>
		<description>Отличная статья !

С очень многим согласен.

Автор знает то, о чём он пишет !

Автору - респект !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья !</p>
<p>С очень многим согласен.</p>
<p>Автор знает то, о чём он пишет !</p>
<p>Автору &#8212; респект !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вопросы и ответы (Aleks-domnin)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/highload/voprosy-i-otvety/#comment-3488</link>
		<dc:creator>Aleks-domnin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?page_id=1440#comment-3488</guid>
		<description>Кто-нибудь поможет мне? У меня взломали профиль, после восстановления я не могу в него зайти - отклоняет e-mail, а у друзей он висвечивается </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто-нибудь поможет мне? У меня взломали профиль, после восстановления я не могу в него зайти &#8212; отклоняет e-mail, а у друзей он висвечивается</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Вконтакте (Simson_1990)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-vkontakte/#comment-3487</link>
		<dc:creator>Simson_1990</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=641#comment-3487</guid>
		<description>да   я никак не думал что у контакта такая посещаемость и такие потоки видео и аудио</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да   я никак не думал что у контакта такая посещаемость и такие потоки видео и аудио</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура Wikimedia (Гость)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/arkhitektura-wikimedia/#comment-3486</link>
		<dc:creator>Гость</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/net/scalability/arkhitektura-wikimedia/#comment-3486</guid>
		<description>В статье указано что в пиковую нагрузку 30 000 запросов в секунду - это запросы к страницам или общее количество подключений?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В статье указано что в пиковую нагрузку 30 000 запросов в секунду &#8212; это запросы к страницам или общее количество подключений?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи HBase в Facebook: 135 миллиардов сообщений в месяц (Mister Stark)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/hbase-v-facebook-135-milliardov-soobshhenijj-v-mesyac/#comment-3485</link>
		<dc:creator>Mister Stark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=988#comment-3485</guid>
		<description>Насколько я знаю, ZooKeeper используется для конкурентного контроля изменения и чтения данных. К примеру, нам же надо проверить что новый пользователь уже находится в базе данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я знаю, ZooKeeper используется для конкурентного контроля изменения и чтения данных. К примеру, нам же надо проверить что новый пользователь уже находится в базе данных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Архитектура высоконагруженных систем (Kachanlensk)</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/highload/#comment-3484</link>
		<dc:creator>Kachanlensk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/highload/#comment-3484</guid>
		<description>Напишите архитектуру webmoney было бы очень интересно)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Напишите архитектуру webmoney было бы очень интересно)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 10 известных масштабируемых архитектурных шаблонов (Статьи, не попавшие в ленту новостей (выпуск 155))</title>
		<link>http://www.insight-it.ru/masshtabiruemost/10-izvestnykh-masshtabiruemykh-arkhitekturnykh-shablonov/#comment-3483</link>
		<dc:creator>Статьи, не попавшие в ленту новостей (выпуск 155)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-it.ru/?p=1410#comment-3483</guid>
		<description>[...] &#171;10 известных масштабируемых архитектурных шаблонов&#171;; &#171;Использование mudflap для выявления утечек памяти и ошибок доступа&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;10 известных масштабируемых архитектурных шаблонов&laquo;; &laquo;Использование mudflap для выявления утечек памяти и ошибок доступа&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

